埼玉県
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市稲荷町北 1号棟
販売価格 | 19,900,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市稲荷町北 |
交通 | 【JR高崎線】 深谷駅から徒歩28分 |
土地面積 建物面積 | 180.12㎡ 102.67㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市稲荷町北 4号棟
販売価格 | 22,900,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市稲荷町北 |
交通 | 【JR高崎線】 深谷駅から徒歩28分 |
土地面積 建物面積 | 198.35㎡ 108.47㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市原郷21-1期 1号棟
販売価格 | 25,990,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷 |
交通 | 【JR高崎線】 深谷駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 184.23㎡ 102.26㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年6月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市原郷21-1期 2号棟
販売価格 | 22,990,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷 |
交通 | 【JR高崎線】 深谷駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 151.29㎡ 105.99㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年6月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市原郷21-1期 3号棟
販売価格 | 25,990,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷 |
交通 | 【JR高崎線】 深谷駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 184.24㎡ 102.26㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年6月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市原郷21-1期 4号棟
販売価格 | 21,990,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷 |
交通 | 【JR高崎線】 深谷駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 170.00㎡ 102.26㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年3月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市常磐町 2号棟
販売価格 | 27,900,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市常盤町 |
交通 | 【JR高崎線・湘南新宿ライン】 深谷駅から徒歩30分 |
土地面積 建物面積 | 204.04㎡ 107.23㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和3年11月 |
- 新築住宅
- 埼玉県本庄市東台4丁目 1号棟
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 本庄市東台4丁目 |
交通 | 【高崎線・湘南新宿ライン高崎東海道線】 本庄駅から徒歩15分 |
土地面積 建物面積 | 173.71㎡ 107.03㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年5月 |
- 新築住宅
- 埼玉県熊谷市妻沼
販売価格 | 21,900,000円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市妻沼 |
交通 | 【JR高崎線・湘南新宿ライン】 熊谷駅バス22分 「ハナミズキ通り」バス停徒歩8分 |
土地面積 建物面積 | 487.52㎡ 106.82㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年1月 |