栃木県
- 新築住宅
- 栃木県栃木市藤岡町藤岡第5 2号棟
販売価格 | 18,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市藤岡町藤岡 |
交通 | 【東武日光線】 藤岡駅から徒歩35分 |
土地面積 建物面積 | 189.48㎡ 108.47㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和3年12月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市平井町 5号棟
販売価格 | 25,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市平井町 |
交通 | 【JR両毛線】 栃木駅からバス6分平井町バス停徒歩3分 |
土地面積 建物面積 | 217.84㎡ 108.06㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年2月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市平井町 6号棟
販売価格 | 24,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市平井町 |
交通 | 【JR両毛線】 栃木駅からバス6分平井町バス停徒歩3分 |
土地面積 建物面積 | 218.95㎡ 118.14㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和3年10月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市平井町 7号棟
販売価格 | 24,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市平井町 |
交通 | 【JR両毛線】 栃木駅からバス6分平井町バス停徒歩3分 |
土地面積 建物面積 | 221.53㎡ 107.64㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市平井町 8号棟
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市平井町 |
交通 | 【JR両毛線】 栃木駅からバス6分平井町バス停徒歩3分 |
土地面積 建物面積 | 222.42㎡ 107.64㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和3年10月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市日ノ出町第1 1号棟
販売価格 | 17,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市日ノ出町 |
交通 | 【東武日光線】 新栃木駅から徒歩11分 |
土地面積 建物面積 | 174.69㎡ 115.82㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 令和4年4月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市日ノ出町第1 3号棟
販売価格 | 16,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市日ノ出町 |
交通 | 【東武日光線】 新栃木駅から徒歩1分 |
土地面積 建物面積 | 208.95㎡ 100.44㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年4月 |
- 新築住宅
- 栃木県第1栃木市日ノ出町 2号棟
販売価格 | 24,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市日ノ出町 |
交通 | 【東武宇都宮線】 新栃木駅から徒歩10分 |
土地面積 建物面積 | 202.09㎡ 112.61㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年3月 |
- 新築住宅
- 栃木県第1足利市福居町 2号棟
販売価格 | 19,900,000円 |
---|---|
所在地 | 足利市福居町 |
交通 | 【東武伊勢崎・大師線】 福居駅から徒歩12分 |
土地面積 建物面積 | 251.75㎡ 112.61㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 栃木県佐野市高萩町003
販売価格 | 25,900,000円 |
---|---|
所在地 | 佐野市高萩町 |
交通 | 【JR両毛線】 佐野駅から徒歩34分 |
土地面積 建物面積 | 178.01㎡ 116.76㎡ |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 令和3年10月 |
- 新築住宅
- 栃木県足利市常見町21-1期 1号棟
販売価格 | 19,990,000円 |
---|---|
所在地 | 足利市常見町3丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 足利駅からバス10分「毛野公民館前」徒歩9分 |
土地面積 建物面積 | 264.47㎡ 96.68㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 栃木県足利市常見町21-1期 3号棟
販売価格 | 18,990,000円 |
---|---|
所在地 | 足利市常見町3丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 足利駅からバス10分「毛野公民館前」徒歩9分 |
土地面積 建物面積 | 292.28㎡ 97.71㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 栃木県足利市常見町21-1期 6号棟
販売価格 | 17,990,000円 |
---|---|
所在地 | 足利市常見町3丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 足利駅からバス10分 |
土地面積 建物面積 | 197.10㎡ 104.33㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年1月 |