新築住宅
- 新築住宅
- 群馬県太田市下田島町第3 1号棟
販売価格 | 20,800,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市下田島町 |
交通 | 【東武伊勢崎線】 木崎駅から徒歩11~12分 |
土地面積 建物面積 | 182.86㎡ 102.86㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年7月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市下田島町第3 2号棟
販売価格 | 20,500,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市下田島町 |
交通 | 【東武伊勢崎線】 木崎駅から徒歩11~12分 |
土地面積 建物面積 | 230.70㎡ 96.38㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年7月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市下田島町3期 3号棟
販売価格 | 19,300,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市下田島町 |
交通 | 【東武伊勢崎線】 木崎駅から徒歩11~12分 |
土地面積 建物面積 | 239.12㎡ 95.57㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年7月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市下田島町第3 5号棟
販売価格 | 20,300,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市下田島町 |
交通 | 【東武伊勢崎線】 木崎駅から徒歩11~12分 |
土地面積 建物面積 | 242.24㎡ 98.82㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年7月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市下田島町第3 7号棟
販売価格 | 20,800,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市下田島町 |
交通 | 【東武伊勢崎線】 木崎駅から徒歩11~12分 |
土地面積 建物面積 | 166.75㎡ 98.81㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 令和4年7月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市下田島町第3 8号棟
販売価格 | 19,800,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市下田島町 |
交通 | 【東武伊勢崎線】 木崎駅から徒歩11~12分 |
土地面積 建物面積 | 219.49㎡ 98.82㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年7月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市下田島町第3 10号棟
販売価格 | 21,300,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市下田島町 |
交通 | 【東武伊勢崎線】 木崎駅から徒歩11~12分 |
土地面積 建物面積 | 185.47㎡ 98.81㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年7月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市世良田町2期 1号棟
販売価格 | 20,900,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市世良田町 |
交通 | 【東武伊勢崎線】 世良田駅から徒歩24分 |
土地面積 建物面積 | 193.87㎡ 107.64㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年6月 |
- 新築住宅
- 群馬県邑楽郡大泉町仙石1期 2号棟
販売価格 | 25,300,000円 |
---|---|
所在地 | 邑楽郡大泉町仙石1丁目 |
交通 | 【東武小泉線】 西小泉駅から徒歩30分 |
土地面積 建物面積 | 220.59㎡ 125.86㎡ |
間取り | 5LDK |
築年月 | 令和4年7月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市国定町第9 2号棟
販売価格 | 16,300,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町 |
交通 | 【JR両毛線】 国定駅から徒歩29分 |
土地面積 建物面積 | 248.84㎡ 96.38㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年7月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市国定町第9 3号棟
販売価格 | 16,800,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市国定町 |
交通 | 【両毛線】 国定駅から徒歩29分 |
土地面積 建物面積 | 253.60㎡ 96.38㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年7月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市赤堀今井町第4 2号棟
販売価格 | 14,300,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市赤堀今井町1丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 国定駅から徒歩55分 |
土地面積 建物面積 | 242.12㎡ 96.38㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年5月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市今泉町 1号棟
販売価格 | 21,900,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市今泉町2丁目 |
交通 | 【東武伊勢崎線・大師線】 新伊勢崎駅から徒歩16分 |
土地面積 建物面積 | 168.38㎡ 105.57㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年5月 |
- 新築住宅
- 群馬県前橋市総社町桜が丘Ⅱ期 2号棟
販売価格 | 20,900,000円 |
---|---|
所在地 | 前橋市総社町桜が丘 |
交通 | 【JR上越線】 群馬総社駅から徒歩14分 |
土地面積 建物面積 | 201.53㎡ 101.85㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年5月 |
- 新築住宅
- 群馬県前橋市天川大島町
販売価格 | 23,980,000円 |
---|---|
所在地 | 前橋市天川大島町1丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 前橋駅から徒歩28分 |
土地面積 建物面積 | 173.38㎡ 103.81㎡ |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 令和3年10月 |
- 新築住宅
- 群馬県前橋市天川大島町第3 1号棟
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 前橋市天川大島町2丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 前橋大島駅から徒歩18分 |
土地面積 建物面積 | 194.45㎡ 112.61㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年3月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市第2上田島町 4号棟
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市上田島町 |
交通 | 【東武伊勢崎線・大師線】 細谷駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 272.27㎡ 122.55㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年6月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市第10下浜田町 2号棟
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市下浜田町 |
交通 | 【東武伊勢崎線・大師線】 細谷駅から徒歩35分 |
土地面積 建物面積 | 259.81㎡ 108.89㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年5月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市第10下浜田町 3号棟
販売価格 | 22,900,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市下浜田町 |
交通 | 【東武伊勢崎線・大師線】 細谷駅から徒歩35分 |
土地面積 建物面積 | 253.58㎡ 113.86㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年5月 |
- 新築住宅
- 群馬県高崎市箕郷町矢原21-2期 1号棟
販売価格 | 15,900,000円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
交通 | 【JR上越線】 群馬総社駅から徒歩114分 |
土地面積 建物面積 | 174.18㎡ 100.19㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年4月 |
- 新築住宅
- 群馬県桐生市相生町9期 A号棟
販売価格 | 20,900,000円 |
---|---|
所在地 | 桐生市相生町 |
交通 | 【上毛電気鉄道線】 桐生球場前駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 200.14㎡ 101.44㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年6月 |
- 新築住宅
- 群馬県桐生市相生町9期 B号棟
販売価格 | 19,900,000円 |
---|---|
所在地 | 桐生市相生町 |
交通 | 【上毛電気鉄道線】 桐生球場前駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 200.33㎡ 101.84㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年6月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市豊城町 1号棟
販売価格 | 24,500,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市豊城町 |
交通 | 【両毛線】 伊勢崎駅から徒歩44分 |
土地面積 建物面積 | 226.88㎡ 106.82㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年6月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市豊城町 2号棟
販売価格 | 25,900,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市豊城町 |
交通 | 【両毛線】 伊勢崎駅から徒歩44分 |
土地面積 建物面積 | 227.08㎡ 107.22㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年6月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市境美原 1号棟
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境美原 |
交通 | 【東武伊勢崎線】 境町駅から徒歩3分 |
土地面積 建物面積 | 190.96㎡ 107.65㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年4月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市境三ツ木 1号棟
販売価格 | 17,900,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市境三ツ木 |
交通 | 【東武伊勢崎線・大師線】 境町駅から徒歩19分 |
土地面積 建物面積 | 166.19㎡ 109.30㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年5月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市藤岡町藤岡第5 2号棟
販売価格 | 18,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市藤岡町藤岡 |
交通 | 【東武日光線】 藤岡駅から徒歩35分 |
土地面積 建物面積 | 189.48㎡ 108.47㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和3年12月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市平井町 5号棟
販売価格 | 25,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市平井町 |
交通 | 【JR両毛線】 栃木駅からバス6分平井町バス停徒歩3分 |
土地面積 建物面積 | 217.84㎡ 108.06㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年2月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市平井町 6号棟
販売価格 | 24,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市平井町 |
交通 | 【JR両毛線】 栃木駅からバス6分平井町バス停徒歩3分 |
土地面積 建物面積 | 218.95㎡ 118.14㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和3年10月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市平井町 7号棟
販売価格 | 24,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市平井町 |
交通 | 【JR両毛線】 栃木駅からバス6分平井町バス停徒歩3分 |
土地面積 建物面積 | 221.53㎡ 107.64㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市平井町 8号棟
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市平井町 |
交通 | 【JR両毛線】 栃木駅からバス6分平井町バス停徒歩3分 |
土地面積 建物面積 | 222.42㎡ 107.64㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和3年10月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市日ノ出町第1 1号棟
販売価格 | 17,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市日ノ出町 |
交通 | 【東武日光線】 新栃木駅から徒歩11分 |
土地面積 建物面積 | 174.69㎡ 115.82㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 令和4年4月 |
- 新築住宅
- 栃木県栃木市日ノ出町第1 3号棟
販売価格 | 16,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市日ノ出町 |
交通 | 【東武日光線】 新栃木駅から徒歩1分 |
土地面積 建物面積 | 208.95㎡ 100.44㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年4月 |
- 新築住宅
- 栃木県第1栃木市日ノ出町 2号棟
販売価格 | 24,900,000円 |
---|---|
所在地 | 栃木市日ノ出町 |
交通 | 【東武宇都宮線】 新栃木駅から徒歩10分 |
土地面積 建物面積 | 202.09㎡ 112.61㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年3月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市稲荷町北 1号棟
販売価格 | 19,900,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市稲荷町北 |
交通 | 【JR高崎線】 深谷駅から徒歩28分 |
土地面積 建物面積 | 180.12㎡ 102.67㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市稲荷町北 4号棟
販売価格 | 22,900,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市稲荷町北 |
交通 | 【JR高崎線】 深谷駅から徒歩28分 |
土地面積 建物面積 | 198.35㎡ 108.47㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市原郷21-1期 1号棟
販売価格 | 25,990,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷 |
交通 | 【JR高崎線】 深谷駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 184.23㎡ 102.26㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年6月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市原郷21-1期 2号棟
販売価格 | 22,990,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷 |
交通 | 【JR高崎線】 深谷駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 151.29㎡ 105.99㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年6月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市原郷21-1期 3号棟
販売価格 | 25,990,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷 |
交通 | 【JR高崎線】 深谷駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 184.24㎡ 102.26㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年6月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市原郷21-1期 4号棟
販売価格 | 21,990,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市原郷 |
交通 | 【JR高崎線】 深谷駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 170.00㎡ 102.26㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年3月 |
- 新築住宅
- 埼玉県深谷市常磐町 2号棟
販売価格 | 27,900,000円 |
---|---|
所在地 | 深谷市常盤町 |
交通 | 【JR高崎線・湘南新宿ライン】 深谷駅から徒歩30分 |
土地面積 建物面積 | 204.04㎡ 107.23㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和3年11月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市第3只上町 1号棟
販売価格 | 18,900,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市只上町 |
交通 | 【JR両毛線】 山前駅から徒歩29分 |
土地面積 建物面積 | 248.59㎡ 112.61㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年3月 |
- 新築住宅
- 栃木県第1足利市福居町 2号棟
販売価格 | 19,900,000円 |
---|---|
所在地 | 足利市福居町 |
交通 | 【東武伊勢崎・大師線】 福居駅から徒歩12分 |
土地面積 建物面積 | 251.75㎡ 112.61㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 栃木県佐野市高萩町003
販売価格 | 25,900,000円 |
---|---|
所在地 | 佐野市高萩町 |
交通 | 【JR両毛線】 佐野駅から徒歩34分 |
土地面積 建物面積 | 178.01㎡ 116.76㎡ |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 令和3年10月 |
- 新築住宅
- 埼玉県本庄市東台4丁目 1号棟
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 本庄市東台4丁目 |
交通 | 【高崎線・湘南新宿ライン高崎東海道線】 本庄駅から徒歩15分 |
土地面積 建物面積 | 173.71㎡ 107.03㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年5月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市西久保町21-1期 1号棟
販売価格 | 17,300,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 国定駅から徒歩35分 |
土地面積 建物面積 | 166.09㎡ 108.05㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年4月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市西久保町21-1期 2号棟
販売価格 | 15,490,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町2丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 国定駅から徒歩35分 |
土地面積 建物面積 | 166.07㎡ 106.06㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年4月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市新田木崎町1期 1号棟
販売価格 | 22,990,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市新田木崎町 |
交通 | 【東武伊勢崎線】 木崎駅から徒歩23分 |
土地面積 建物面積 | 199.41㎡ 120.89㎡ |
間取り | 5LDK |
築年月 | 令和4年3月 |
- 新築住宅
- 栃木県足利市常見町21-1期 1号棟
販売価格 | 19,990,000円 |
---|---|
所在地 | 足利市常見町3丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 足利駅からバス10分「毛野公民館前」徒歩9分 |
土地面積 建物面積 | 264.47㎡ 96.68㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 栃木県足利市常見町21-1期 3号棟
販売価格 | 18,990,000円 |
---|---|
所在地 | 足利市常見町3丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 足利駅からバス10分「毛野公民館前」徒歩9分 |
土地面積 建物面積 | 292.28㎡ 97.71㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 栃木県足利市常見町21-1期 6号棟
販売価格 | 17,990,000円 |
---|---|
所在地 | 足利市常見町3丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 足利駅からバス10分 |
土地面積 建物面積 | 197.10㎡ 104.33㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 群馬県太田市第9下田島町 1号棟
販売価格 | 18,900,000円 |
---|---|
所在地 | 太田市下田島町 |
交通 | 【東武伊勢崎線】 木崎駅から徒歩15分 |
土地面積 建物面積 | 184.64㎡ 111.78㎡ |
間取り | 4SLDK |
築年月 | 令和4年3月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市連取町
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市連取町 |
交通 | 【東武伊勢崎線】 新伊勢崎駅から徒歩23分 |
土地面積 建物面積 | 162.00㎡ 107.65㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和3年12月 |
- 新築住宅
- 埼玉県熊谷市妻沼
販売価格 | 21,900,000円 |
---|---|
所在地 | 熊谷市妻沼 |
交通 | 【JR高崎線・湘南新宿ライン】 熊谷駅バス22分 「ハナミズキ通り」バス停徒歩8分 |
土地面積 建物面積 | 487.52㎡ 106.82㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市市場町1丁目
販売価格 | 27,300,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市市場町1丁目 |
交通 | 【東武伊勢崎線】国定駅から徒歩36分 |
土地面積 建物面積 | 242.51㎡ 113.04㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 令和3年12月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市西久保町 3号棟
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町3丁目 |
交通 | 【JR両毛線】国定駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 205.63㎡ 112.47㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年3月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市西久保町 6号棟
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町3丁目 |
交通 | 【JR両毛線】国定駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 207.75㎡ 115.24㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年3月 |
- 新築住宅
- 群馬県館林市第2堀工町 1号棟
販売価格 | 21,900,000円 |
---|---|
所在地 | 館林市堀工町 |
交通 | 【東武伊勢崎線・大師線】 茂林寺駅から徒歩6分 |
土地面積 建物面積 | 175.79㎡ 108.89㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年2月 |
- 新築住宅
- 群馬県館林市第2堀工町 3号棟
販売価格 | 19,900,000円 |
---|---|
所在地 | 館林市堀工町 |
交通 | 【東武伊勢崎線・大師線】 茂林寺駅から徒歩6分 |
土地面積 建物面積 | 176.70㎡ 111.78㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年2月 |
- 新築住宅
- 群馬県第2館林市当郷町 2号棟
販売価格 | 21,900,000円 |
---|---|
所在地 | 館林市当郷町 |
交通 | 【東武伊勢崎線・大師線】 館林駅から車で8分 |
土地面積 建物面積 | 215.38㎡ 108.47㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和4年1月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市西久保町 2号棟
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町3丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 国定駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 205.87㎡ 115.39㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和3年12月 |
- 新築住宅
- 群馬県伊勢崎市西久保町 7号棟
販売価格 | 23,900,000円 |
---|---|
所在地 | 伊勢崎市西久保町3丁目 |
交通 | 【JR両毛線】 国定駅から徒歩22分 |
土地面積 建物面積 | 207.80㎡ 113.62㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 令和3年7月 |