新築住宅
- 新築住宅
- 栃木県栃木市日ノ出町第1 1号棟
物件の特徴
物件詳細
物件名 | 栃木県栃木市日ノ出町第1 1号棟 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 17,900,000円 | 管理番号 | 栃木新0016 |
所在地 | 栃木市日ノ出町 | ||
交通 | 【東武日光線】 新栃木駅から徒歩11分 | ||
間取り | 4SLDK | 構造 | 木造2階建て |
土地面積 | 174.69㎡ | 建物面積 | 115.82㎡ |
築年月 | 令和4年4月 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
接道 | 東側約5.5m公道 | 駐車場 | 2台 |
学区 | 栃木市立栃木中央小学校 栃木市立栃木東中学校 | 権利 | 所有権 |
リフォーム | 取引様態 | 一般媒介 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建築確認番号 | 第R03SHC123797号 |
公取追加項目 | |||
備考 |